Чемпионат Италии · Серия B
Итоговая таблица · сезон 2025/26
Регулярный чемпионат, 38 туров. Цветная полоса слева — зона по итогам сезона.
| # | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ± | О | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВенецияВенеция | 38 | 24 | 10 | 4 | 76 | 31 | +45 | 82 | Серия A · чемпион |
| 2 | ФрозинонеФрозиноне | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 | 81 | Серия A |
| 3 | МонцаМонца | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 31 | +30 | 76 | Серия A · плей-офф |
| 4 | ПалермоПалермо | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 32 | +29 | 72 | Плей-офф |
| 5 | КатандзароКатандзаро | 38 | 15 | 14 | 9 | 61 | 51 | +10 | 59 | Плей-офф |
| 6 | МоденаМодена | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | +13 | 55 | Плей-офф |
| 7 | Юве СтабияКастелламмаре-ди-Стабия | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | -1 | 51 | Плей-офф |
| 8 | АвеллиноАвеллино | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | -12 | 49 | Плей-офф |
| 9 | МантоваМантуя | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | -12 | 46 | — |
| 10 | ПадоваПадуя | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 46 | — |
| 11 | ЧезенаЧезена | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | -11 | 46 | — |
| 12 | КаррарезеКаррара | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | -5 | 44 | — |
| 13 | СампдорияГенуя | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | -13 | 44 | — |
| 14 | Виртус ЭнтеллаКьявари | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | -15 | 42 | — |
| 15 | ЭмполиЭмполи | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | -7 | 41 | — |
| 16 | ЗюдтирольБольцано | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | -10 | 41 | Плей-аут · остался |
| 17 | БариБари | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 59 | -21 | 40 | Серия C · плей-аут |
| 18 | РеджанаРеджо-нель-Эмилия | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | -20 | 37 | Серия C |
| 19 | СпецияЛа-Специя | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | -16 | 35 | Серия C |
| 20 | ПескараПескара | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | -15 | 35 | Серия C |
Регламент: места 1–2 выходят в Серию A напрямую, 3–8 играют плей-офф за третью путёвку, 16–17 играют плей-аут, 18–20 вылетают в Серию C напрямую. При разнице ≥ 14 очков между 16-м и 17-м плей-аут не проводится.



















